| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pr/Cr ratio |
| نام کامل | Pr/Cr ratio |
| کد آزمون | 171 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0.2 - 3.5 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pr/Cr ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |